免费智能真题库 > 分类
科目:    试卷:

分类 TOP5
排名 分类 题目数量
1   网络与多媒体基础知识 11
2   面向对象技术 11
3   算法与数据结构 9
4   系统开发与运行 8
5   计算机组成与结构 7


分类 题目数量(道) 分值占比 排名(名次) 错误率 难度系数
     计算机组成与结构 7  9.3%       5 37%     
      |-  计算机基本工作原理 1  1.3%       7 45%     
      |-  存储系统 2  2.6%       6 36%     
      |-  输入输出系统 1  1.3%       7 44%     
      |-  总线系统 1  1.3%       7 28%     
      |-  指令系统和计算机体系结构 2  2.6%       6 37%     
      |-  系统性能评测和可靠性基础 0         
      |-  信息安全和病毒防护 0         
     程序语言 6  7.9%       6 38%     
      |-  程序设计语言基本概念 2  2.6%       6 30%     
      |-  汇编、编译、解释系统 3  4.0%       5 47%     
      |-  文法分析 1  1.3%       7 30%     
     操作系统 5  6.6%       7 29%     
      |-  操作系统定义、分类及功能 0         
      |-  进程管理 3  4.0%       5 26%     
      |-  存储管理 1  1.3%       7 46%     
      |-  设备管理 1  1.3%       7 46%     
      |-  文件管理 1  1.3%       7 24%     
      |-  作业管理 0         
     软件工程基础知识 5  6.6%       7 33%     
      |-  软件工程概述 1  1.3%       7 41%     
      |-  软件开发项目管理 3  4.0%       5 32%     
      |-  软件工具与开发环境 0         
      |-  软件过程管理 0         
      |-  软件质量管理 1  1.3%       7 27%     
     系统开发与运行 8  10.6%       4 36%     
      |-  结构化分析和设计 4  5.3%       4 30%     
      |-  系统设计知识 2  2.6%       6 44%     
      |-  系统的测试与维护 2  2.6%       6 42%     
     网络与多媒体基础知识 11  14.6%       2 33%     
      |-  ISO/OSI网络体系结构 0         
      |-  网络互连硬件 1  1.3%       7 35%     
      |-  网络协议 2  2.6%       6 20%     
      |-  Internet应用 4  5.3%       4 41%     
      |-  网络安全 1  1.3%       7 17%     
      |-  声音及其数字化 0         
      |-  图形和图像 2  2.6%       6 36%     
      |-  动画与视频 1  1.3%       7 42%     
      |-  多媒体计算机 0         
      |-  多媒体网络 0         
     数据库技术 6  7.9%       6 39%     
      |-  数据库基础知识 1  1.3%       7 55%     
      |-  E-R模型 1  1.3%       7 55%     
      |-  关系代数和关系模型 3  4.0%       5 27%     
      |-  SQL语言 0         
      |-  关系数据库的规范化 1  1.3%       7 45%     
      |-  控制功能 0         
     算法与数据结构 9  11.9%       3 49%     
      |-  线性结构 1  1.3%       7 42%     
      |-  数组、矩阵和广义表 0         
      |-  2  2.6%       6 34%     
      |-  1  1.3%       7 62%     
      |-  查找算法 1  1.3%       7 43%     
      |-  排序算法 0         
      |-  算法分析及常用算法 4  5.3%       4 56%     
     面向对象技术 11  14.6%       2 42%     
      |-  面向对象的基本概念 2  2.6%       6 22%     
      |-  面向对象程序设计 0         
      |-  面向对象开发技术 0         
      |-  面向对象分析与设计方法 7  9.3%       2 46%     
      |-  设计模式 2  2.6%       6 46%     
     标准化和知识产权 2  2.6%       8 37%     
      |-  标准化 0         
      |-  知识产权 2  2.6%       6 37%     
     专业英语 5  6.6%       7 66%     
      |-  专业英语 5  6.6%       3 66%     





本网站所有产品设计(包括造型,颜色,图案,观感,文字,产品,内容),功能及其展示形式,均已受版权或产权保护。
任何公司及个人不得以任何方式复制部分或全部,违者将依法追究责任,特此声明。
本站部分内容来自互联网或由会员上传,版权归原作者所有。如有问题,请及时联系我们。


工作时间:9:00-20:00

客服

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

商务合作

点击这里给我发消息

客服邮箱service@rkpass.cn


京B2-20210865 | 京ICP备2020040059号-5 |京公网安备 11010502032051号 | 营业执照 | Copyright ©2000-2023 All Rights Reserved 软考在线版权所有