免费智能真题库 > 分类
科目:    试卷:

分类 TOP5
排名 分类 题目数量
1   网络管理技术 13
2   局域网技术 12
3   计算机应用知识 10
4   计算机硬件基础 6
5   网络体系结构 6


分类 题目数量(道) 分值占比 排名(名次) 错误率 难度系数
     计算机科学基础 1  1.3%       8 34%     
      |-  数制及其转换 0         
      |-  数据的表示 0         
      |-  数据运算 0         
      |-  多媒体技术 1  1.3%       7 34%     
     计算机硬件基础 6  8.0%       4 44%     
      |-  计算机组成 1  1.3%       7 42%     
      |-  指令系统 0         
      |-  存储体系 3  4.0%       5 45%     
      |-  中断系统 0         
      |-  性能评估 0         
      |-  中央处理器CPU 2  2.7%       6 44%     
     计算机软件基础 4  5.3%       6 51%     
      |-  操作系统基础 1  1.3%       7 57%     
      |-  数据库系统基础 1  1.3%       7 42%     
      |-  程序语言基础 1  1.3%       7 47%     
      |-  面向对象方法 0         
      |-  数据结构 0         
      |-  软件工程和项目管理 1  1.3%       7 56%     
     网络体系结构 6  8.0%       4 52%     
      |-  OSI参考模型 0         
      |-  协议层次关系 0         
      |-  TCP与UDP 0         
      |-  IP协议 2  2.7%       6 50%     
      |-  低层协议 3  4.0%       5 54%     
      |-  应用层协议 1  1.3%       7 48%     
     数据通信基础 2  2.7%       7 58%     
      |-  信道特性 0         
      |-  数字编码与编码效率 0         
      |-  调制技术 1  1.3%       7 51%     
      |-  复用技术 1  1.3%       7 65%     
      |-  数据交换技术 0         
      |-  差错控制 0         
     局域网技术 12  16.0%       2 51%     
      |-  网络传输介质 1  1.3%       7 46%     
      |-  网络设备 4  5.3%       4 47%     
      |-  综合布线技术 1  1.3%       7 54%     
      |-  以太网技术 0         
      |-  无线局域网 1  1.3%       7 49%     
      |-  虚拟局域网 5  6.7%       3 54%     
      |-  网络设计 0         
     广域网与接入网技术 2  2.7%       7 52%     
      |-  常见广域网技术 0         
      |-  Internet接入与接口层协议 0         
      |-  FTTx+LAN接入 0         
      |-  电话线路接入 0         
      |-  同轴+光纤接入 1  1.3%       7 52%     
      |-  无线接入 0         
      |-  交换技术 0         
      |-  路由技术与路由协议 1  1.3%       7 52%     
     因特网与网络互联技术 5  6.7%       5 45%     
      |-  IP地址分类 1  1.3%       7 47%     
      |-  IP分配与子网划分 4  5.3%       4 44%     
      |-  CIDR 0         
      |-  TCP/IP端口 0         
      |-  IPv6协议 0         
      |-  互联网应用 0         
     网络安全技术 1  1.3%       8 81%     
      |-  网络安全基础 1  1.3%       7 81%     
      |-  计算机病毒与网络攻击 0         
      |-  加密与密钥管理技术 0         
      |-  数字签名与数字证书 0         
      |-  入侵检测技术 0         
      |-  防火墙技术 0         
      |-  电子商务安全 0         
     网络管理技术 13  17.3%       1 44%     
      |-  网络管理体系 1  1.3%       7 33%     
      |-  Windows基本管理 1  1.3%       7 36%     
      |-  Linux基本管理 3  4.0%       5 51%     
      |-  网络基本参数配置 0         
      |-  网络管理协议 0         
      |-  网络诊断命令与故障分析 8  10.7%       1 44%     
      |-  管理工具与网络存储 0         
     网络应用配置 1  1.3%       8 45%     
      |-  IIS服务配置 0         
      |-  DNS服务 0         
      |-  DHCP服务 1  1.3%       7 45%     
      |-  Samba服务 0         
      |-  Apache服务 0         
      |-  代理服务器 0         
     网络编程技术 6  8.0%       4 40%     
      |-  网页制作工具选用 0         
      |-  HTML基础知识 6  8.0%       2 40%     
      |-  动态编程技术 0         
      |-  XML可扩展标记 0         
     标准化知识 0         
      |-  标准化法 0         
      |-  ISO 9000标准族 0         
     知识产权知识 1  1.3%       8 82%     
      |-  专利法 0         
      |-  著作权法 0         
      |-  计算机软件保护条例 1  1.3%       7 82%     
      |-  反不正当竞争法 0         
      |-  商标法及实施条例 0         
     计算机应用知识 10  13.3%       3 39%     
      |-  Windows基本操作 2  2.7%       6 42%     
      |-  Word基本操作 0         
      |-  Excel基本操作 1  1.3%       7 56%     
      |-  上网基础操作 5  6.7%       3 38%     
      |-  电子政务与电子商务 0         
      |-  信息处理实务 1  1.3%       7 33%     
      |-  云计算 1  1.3%       7 26%     
      |-  前沿技术 0         
     专业英语 5  6.7%       5 64%     
      |-  专业英语 5  6.7%       3 64%     
     应用数学 0         
      |-  应用数学 0         





本网站所有产品设计(包括造型,颜色,图案,观感,文字,产品,内容),功能及其展示形式,均已受版权或产权保护。
任何公司及个人不得以任何方式复制部分或全部,违者将依法追究责任,特此声明。
本站部分内容来自互联网或由会员上传,版权归原作者所有。如有问题,请及时联系我们。


工作时间:9:00-20:00

客服

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

商务合作

点击这里给我发消息

客服邮箱service@rkpass.cn


京B2-20210865 | 京ICP备2020040059号-5 |京公网安备 11010502032051号 | 营业执照 | Copyright ©2000-2023 All Rights Reserved 软考在线版权所有